精品中文字幕一区二区三区,国产黄片av免费观看,国产亚洲精品拍拍视频,日韩一区二区三区免费播放

      <source id="d63bz"><noscript id="d63bz"></noscript></source>
          1. 首頁(yè) 業(yè)務(wù)直通車 服務(wù)百寶箱 新業(yè)務(wù)基地 業(yè)務(wù)公告 熱點(diǎn)問(wèn)答 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

            中國(guó)移動(dòng)寧波分公司服務(wù)明星票選(10.8-10.21)

            營(yíng)業(yè)廳票數(shù)數(shù)量 服務(wù)明星信息
            地區(qū) 營(yíng)業(yè)廳 本周總計(jì)票數(shù) 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù) 本周服務(wù)明星 崗位 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù)
            海曙 動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳 1720 1482 238 0 張儂儂 營(yíng)業(yè)員 212 19 0
            海曙 南都營(yíng)業(yè)廳 57 57 0 0 蔡玲衛(wèi) 營(yíng)業(yè)員 42 0 0
            海曙 工商學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 45 45 0 0 王光裕 營(yíng)業(yè)員 37 0 0
            海曙 海曙營(yíng)業(yè)廳 289 254 35 0 丁金英 營(yíng)業(yè)員 103 2 0
            海曙 亞細(xì)亞營(yíng)業(yè)廳 354 354 0 0 潘春輝 營(yíng)業(yè)員 134 0 0
            海曙 大紅應(yīng)學(xué)院店 573 560 13 0 葉偉婷 營(yíng)業(yè)員 280 8 0
            海曙 青林灣營(yíng)業(yè)廳 161 155 6 0 鄭彥奕 營(yíng)業(yè)員 92 5 0
            海曙 聯(lián)豐路營(yíng)業(yè)廳 253 219 34 0 黃紅成 營(yíng)業(yè)員 104 20 0
            海曙 望春營(yíng)業(yè)廳 347 328 19 0 江進(jìn) 營(yíng)業(yè)員 183 7 0
            海曙 南站營(yíng)業(yè)廳 476 467 9 0 陳鑫 營(yíng)業(yè)員 205 24 0
            海曙 天寧旗艦廳 699 536 163 0 陶連方 營(yíng)業(yè)員 40 4 0
            海曙 城隍廟營(yíng)業(yè)廳 826 61 887 0 毛潔 營(yíng)業(yè)員 105 0 0
            海曙 翠柏營(yíng)業(yè)廳 719 545 174 0 陳靜 營(yíng)業(yè)員 169 54 0
            海曙 工程學(xué)院店?duì)I業(yè)廳 305 297 8 0 胡靜 營(yíng)業(yè)員 166 1 0
            海曙 鎮(zhèn)明路營(yíng)業(yè)廳 279 231 48 0 趙根 營(yíng)業(yè)員 155 4 0
            江東 高新區(qū)營(yíng)業(yè)廳 522 475 47 0 蔡玲 營(yíng)業(yè)員 250 20 0
            江東 中山東路營(yíng)業(yè)廳 554 385 169 0 馬靜紅 營(yíng)業(yè)員 120 51 0
            江東 寧穿路營(yíng)業(yè)廳 519 391 128 0 周晶晶 營(yíng)業(yè)員 139 21 0
            江東 鎮(zhèn)安營(yíng)業(yè)廳 468 398 70 0 葉瑜琳 營(yíng)業(yè)員 301 39 0
            江東 寧橫路營(yíng)業(yè)廳 368 280 88 0 周燕君 營(yíng)業(yè)員 152 45 0
            江東 江南春曉營(yíng)業(yè)廳 443 401 42 0 陳維維 營(yíng)業(yè)員 322 23 0
            江東 梅墟營(yíng)業(yè)廳 311 274 37 0 童留愷 陳芬 195 18 0
            江東 百丈路營(yíng)業(yè)廳 673 561 112 0 林秋霞 營(yíng)業(yè)員 167 82 0
            江東 江東移動(dòng)大廳 267 106 161 0 高春榮 營(yíng)業(yè)員 73 68 0
            江東 時(shí)代華庭營(yíng)業(yè)廳 348 287 61 0 李俊 營(yíng)業(yè)員 156 34 0
            江東 中興路營(yíng)業(yè)廳 795 768 27 0 王余吉 營(yíng)業(yè)員 272 21 0
            江東 太古城營(yíng)業(yè)廳 379 215 167 0 錢乾 營(yíng)業(yè)員 170 70 0
            江東 東柳營(yíng)業(yè)廳 425 300 125 0 葉贊鋒 營(yíng)業(yè)員 219 99 0
            江東 興寧營(yíng)業(yè)廳 964 619 345 0 駱靜 營(yíng)業(yè)員 197 104 0
            江北 環(huán)城北路營(yíng)業(yè)廳 869 854 15 0 余建苗 營(yíng)業(yè)員 395 4 0
            江北 孔浦營(yíng)業(yè)廳 239 231 8 0 李桂芬 營(yíng)業(yè)員 118 3 0
            江北 繁景營(yíng)業(yè)廳 223 221 2 0 邵靜 營(yíng)業(yè)員 150 0 0
            江北 清河營(yíng)業(yè)廳 488 327 161 0 王玲聰 營(yíng)業(yè)員 188 85 0
            江北 白沙營(yíng)業(yè)廳 470 369 101 0 陳超 營(yíng)業(yè)員 145 45 0
            江北 洪塘營(yíng)業(yè)廳 1143 1047 96 0 徐俊芳 營(yíng)業(yè)員 301 26 0
            江北 榭嘉營(yíng)業(yè)廳 308 254 54 0 王林 客戶代表 142 24 0
            江北 莊橋營(yíng)業(yè)廳 1479 1303 176 0 陳靜芳 營(yíng)業(yè)員 547 91 0
            江北 人民路營(yíng)業(yè)廳 1161 367 14 0 陳春燕 實(shí)習(xí)生 269 11 0
            江北 慈城營(yíng)業(yè)廳 270 248 22 0 吳敏軍 營(yíng)業(yè)員 98 3 0
            慈溪 虞波營(yíng)業(yè)廳 1192 1069 123 0 徐特 營(yíng)業(yè)員 174 29 0
            慈溪 周巷營(yíng)業(yè)廳 1020 970 50 0 趙衡華 營(yíng)業(yè)員 565 12 0
            慈溪 新浦營(yíng)業(yè)廳 912 810 102 0 岑哲峰 營(yíng)業(yè)員 305 65 0
            慈溪 掌起營(yíng)業(yè)廳 587 49 538 0 洪俠毅 營(yíng)業(yè)員 23 226 0
            慈溪 三北營(yíng)業(yè)廳 584 326 258 0 虞瓊瓊 店長(zhǎng) 122 93 0
            慈溪 峙山路營(yíng)業(yè)廳 581 511 70 0 沈潔 營(yíng)業(yè)員 276 28 0
            慈溪 杭州灣新區(qū)營(yíng)業(yè)廳 558 488 70 0 葉莉莎 營(yíng)業(yè)員 170 18 0
            慈溪 崇壽營(yíng)業(yè)廳 433 328 105 0 宣央女 營(yíng)業(yè)員 138 36 0
            慈溪 范市營(yíng)業(yè)廳 371 354 17 0 翁潔萍 營(yíng)業(yè)員 194 5 0
            慈溪 師橋營(yíng)業(yè)廳 326 280 46 0 羅新恩 營(yíng)業(yè)員 196 58 0
            慈溪 三北大街營(yíng)業(yè)廳 291 291 0 0 羅妍 營(yíng)業(yè)員 90 0 0
            慈溪 坎墩營(yíng)業(yè)廳 250 142 108 0 張謝維 營(yíng)業(yè)員 65 37 0
            慈溪 庵東營(yíng)業(yè)廳 226 206 20 0 王紅吉 營(yíng)業(yè)員 72 7 0
            慈溪 長(zhǎng)河營(yíng)業(yè)廳 200 180 20 0 陳煒 營(yíng)業(yè)員 110 100 0
            慈溪 龍山營(yíng)業(yè)廳 190 178 12 0 黃晶晶 營(yíng)業(yè)員 60 2 0
            慈溪 勝山營(yíng)業(yè)廳 156 131 25 0 童春輝 營(yíng)業(yè)員 71 15 0
            慈溪 逍林營(yíng)業(yè)廳 153 112 41 0 戚瓊 營(yíng)業(yè)員 76 21 0
            慈溪 匡堰營(yíng)業(yè)廳 152 141 11 0 王亞群 營(yíng)業(yè)員 72 6 0
            慈溪 附海營(yíng)業(yè)廳 138 134 4 0 施恩科 營(yíng)業(yè)員 65 0 0
            慈溪 橫河營(yíng)業(yè)廳 120 115 5 0 裘惠穎 營(yíng)業(yè)員 39 1 0
            慈溪 觀海衛(wèi)營(yíng)業(yè)廳 115 87 28 0 沈姣娜 營(yíng)業(yè)員 30 12 0
            慈溪 橋頭營(yíng)業(yè)廳 115 101 14 0 岑欣 營(yíng)業(yè)員 66 7 0
            慈溪 天元營(yíng)業(yè)廳 105 77 28 0 張孟君 營(yíng)業(yè)員 44 12 0
            慈溪 宗漢營(yíng)業(yè)廳 90 90 0 0 邵玲玲 營(yíng)業(yè)員 90 0 0
            慈溪 鳴鶴營(yíng)業(yè)廳 85 75 10 0 沈巧迪 營(yíng)業(yè)員 50 5 0
            慈溪 周巷興業(yè)路營(yíng)業(yè)廳 42 31 11 0 陳麗麗 營(yíng)業(yè)員 15 2 0
            余姚 丈亭營(yíng)業(yè)廳 175 143 32 0 謝莉娜 營(yíng)業(yè)員 74 23 0
            余姚 南門(mén)營(yíng)業(yè)廳 1090 990 100 0 金少艷 營(yíng)業(yè)員 445 12 0
            余姚 泗門(mén)營(yíng)業(yè)廳 306 246 60 0 楊建林 營(yíng)業(yè)員 98 19 0
            余姚 豐南橋營(yíng)業(yè)廳 241 188 53 0 夏丹丹 營(yíng)業(yè)員 115 21 0
            余姚 桐江橋營(yíng)業(yè)廳 1358 1150 208 0 楊舒文 營(yíng)業(yè)員 135 28 0
            余姚 朗霞營(yíng)業(yè)廳 340 194 146 0 趙鎣   107 77 0
            余姚 黃家埠營(yíng)業(yè)廳 45 15 30 0 王煒煒 營(yíng)業(yè)員 10 15 0
            余姚 臨山營(yíng)業(yè)廳 57 55 2 0 褚?jiàn)檴?/td> 營(yíng)業(yè)員 30 1 0
            余姚 方橋營(yíng)業(yè)廳 152 145 7 0 王益波 營(yíng)業(yè)員 75 3 0
            余姚 塑料城營(yíng)業(yè)廳 175 140 35 0 褚亞云 營(yíng)業(yè)員 80 15 0
            余姚 江南新城營(yíng)業(yè)廳 392 377 15 0 楊麗文 營(yíng)業(yè)員 163 3 0
            余姚 河姆渡營(yíng)業(yè)廳 107 86 21 0 童巾津 營(yíng)業(yè)員 67 10 0
            余姚 馬渚營(yíng)業(yè)廳 79 44 35 0 張瓊 營(yíng)業(yè)員 25 13 0
            余姚 富巷營(yíng)業(yè)廳 373 249 124 0 謝穎 營(yíng)業(yè)員 91 56 0
            余姚 梁弄營(yíng)業(yè)廳 226 222 4 0 吳曉笑 營(yíng)業(yè)員 118 2 0
            余姚 大隱營(yíng)業(yè)廳 150 147 3 0 毛虹 營(yíng)業(yè)員 75 2 0
            余姚 牟山營(yíng)業(yè)廳 230 190 40 0 魏穎 營(yíng)業(yè)員 120 25 0
            余姚 陸埠營(yíng)業(yè)廳 121 92 29 0 張維 營(yíng)業(yè)員 40 9 0
            余姚 三七市營(yíng)業(yè)廳 125 100 25 0 李靜巧 營(yíng)業(yè)員 61 10 0
            余姚 小曹娥營(yíng)業(yè)廳 127 118 9 0 施燕兒 營(yíng)業(yè)員 70 4 0
            余姚 低塘營(yíng)業(yè)廳 26 8 18 0 盧晶晶 營(yíng)業(yè)員 1 17 0
            象山 岑晁營(yíng)業(yè)廳 532 522 10 0 袁海娜 營(yíng)業(yè)員 295 10 0
            象山 大徐營(yíng)業(yè)廳 386 316 70 0 陸敏紅 營(yíng)業(yè)員 161 38 0
            象山 華翔營(yíng)業(yè)廳 120 95 25 0 朱曉英 營(yíng)業(yè)員 46 7 0
            象山 丹城廳營(yíng)業(yè)廳 2519 1921 598 0 陳燕 營(yíng)業(yè)員 386 115 0
            象山 城東營(yíng)業(yè)廳 782 511 271 0 賴燕妮 營(yíng)業(yè)員 272 138 0
            象山 步行街營(yíng)業(yè)廳 1631 1386 245 0 吳娜 營(yíng)業(yè)員 911 89 0
            象山 延昌營(yíng)業(yè)廳 488 436 52 0 俞愛(ài)云 營(yíng)業(yè)員 224 35 0
            象山 石浦營(yíng)業(yè)廳 529 337 192 0 倪筱筱 營(yíng)業(yè)員 102 54 0
            象山 泗洲頭營(yíng)業(yè)廳 156 125 31 0 夏巧玲 營(yíng)業(yè)員 65 12 0
            象山 定山營(yíng)業(yè)廳 278 239 39 0 吳海維 營(yíng)業(yè)員 135 26 0
            象山 東陳營(yíng)業(yè)廳 296 283 13 0 林志安 營(yíng)業(yè)員 147 3 0
            象山 鶴浦營(yíng)業(yè)廳 618 395 223 0 陳珠 營(yíng)業(yè)員 146 83 0
            象山 爵溪營(yíng)業(yè)廳 482 474 8 0 楊旭波 營(yíng)業(yè)員 339 5 0
            象山 南莊營(yíng)業(yè)廳 462 438 24 0 許韓瑤 營(yíng)業(yè)員 224 15 0
            象山 墻頭營(yíng)業(yè)廳 120 117 3 0 柯丹丹 營(yíng)業(yè)員 86 2 0
            象山 西周營(yíng)業(yè)廳 447 416 31 0 李貝貝 營(yíng)業(yè)員 198 5 0
            象山 新橋營(yíng)業(yè)廳 290 251 39 0 朱雙雙 營(yíng)業(yè)員 163 21 0
            寧海 深圳營(yíng)業(yè)廳 421 300 121   俞文文 營(yíng)業(yè)員 180 65  
            寧海 大佳何營(yíng)業(yè)廳 329 220 109   黃開(kāi)文 營(yíng)業(yè)員 157 75  
            寧海 前童營(yíng)業(yè)廳 635 398 237   周亞艷 營(yíng)業(yè)員 271 136  
            寧海 長(zhǎng)街營(yíng)業(yè)廳 210 150 60   田岳峰 營(yíng)業(yè)員 60 20  
            寧海 岔路營(yíng)業(yè)廳 670 432 238   葛淑霞 營(yíng)業(yè)員 251 141  
            寧海 橋頭胡營(yíng)業(yè)廳 409 231 178   王芳芳 營(yíng)業(yè)員 139 107  
            寧海 強(qiáng)蛟營(yíng)業(yè)廳 331 322 9   葛婷婷 營(yíng)業(yè)員 145 5  
            寧海 南門(mén)營(yíng)業(yè)廳 302 224 78   林玲 營(yíng)業(yè)員 119 42  
            寧海 一市營(yíng)業(yè)廳 175 175 0   楊世軍 營(yíng)業(yè)員 150 0  
            寧海 黃壇營(yíng)業(yè)廳 355 280 75   葛雙萍 營(yíng)業(yè)員 129 35  
            寧海 科支園區(qū)營(yíng)業(yè)廳 257 189 68   陳斌峰 營(yíng)業(yè)員 97 38  
            寧海 桃源營(yíng)業(yè)廳 732 634 98   葉為群 營(yíng)業(yè)員 173 1  
            寧海 同心營(yíng)業(yè)廳 495 486 9   葛飛飛 營(yíng)業(yè)員 253 6  
            寧海 中山營(yíng)業(yè)廳 787 702 85   王莉莉 營(yíng)業(yè)員 255 12  
            寧海 力洋營(yíng)業(yè)廳 354 302 52   夏敏杰 營(yíng)業(yè)員 169 23  
            寧海 西店?duì)I業(yè)廳 1226 987 239   薛萍 營(yíng)業(yè)員 386 34  
            寧海 梅林營(yíng)業(yè)廳 621 608 13   胡巧玲 營(yíng)業(yè)員 193 5  
            寧海 動(dòng)感地帶品牌店 42 41 1   任芳芳 營(yíng)業(yè)員 29 1  
            奉化 華信營(yíng)業(yè)廳 612 612 0 0 鄔靜娟 營(yíng)業(yè)員 146 0 0
            奉化 溪口營(yíng)業(yè)廳 491 491 0 0 王銀燕 營(yíng)業(yè)員 139 0 0
            奉化 西塢營(yíng)業(yè)廳 213 212 1 0 李紅遠(yuǎn) 營(yíng)業(yè)員 142 1 0
            奉化 松岙營(yíng)業(yè)廳 151 120 31 0 王敏敏 店長(zhǎng) 72 14 0
            奉化 尚田營(yíng)業(yè)廳 286 255 31 0 胡瓊 營(yíng)業(yè)員 151 10 0
            奉化 裘村營(yíng)業(yè)廳 343 283 60 0 莊立瓊 營(yíng)業(yè)員 104 20 0
            奉化 中山路營(yíng)業(yè)廳 189 137 52 0 毛雪芬 營(yíng)業(yè)員 51 18 0
            奉化 南山路營(yíng)業(yè)廳 120 117 3 0 胡露輝 營(yíng)業(yè)員 22 2 0
            奉化 大橋營(yíng)業(yè)廳 758 758 0 0 貝亞芳 營(yíng)業(yè)員 370 0 0
            奉化 方橋營(yíng)業(yè)廳 163 143 20 0 袁文超 營(yíng)業(yè)員 121 17 0
            奉化 蕭王廟營(yíng)業(yè)廳 128 128 0 0 汪秀娟 營(yíng)業(yè)員 67 0 0
            奉化 莼湖營(yíng)業(yè)廳 101 88 13 0 鄔武輝 營(yíng)業(yè)員 54 1 0
            奉化 江口營(yíng)業(yè)廳 310 163 147 0 鐘寒丹 營(yíng)業(yè)員 91 79 0
            鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海營(yíng)業(yè)廳 421 386 35 0 林菲 營(yíng)業(yè)員 112 13 0
            鎮(zhèn)海 車站路營(yíng)業(yè)廳 501 487 14 0 王盈尹 營(yíng)業(yè)員 283 5 0
            鎮(zhèn)海 澥浦營(yíng)業(yè)廳 136 123 13 0 岑佳迪 營(yíng)業(yè)員 57 6 0
            鎮(zhèn)海 寧大公寓店 719 611 108 0 馬慧蓮 營(yíng)業(yè)員 198 36 0
            鎮(zhèn)海 動(dòng)感地帶寧大店 553 486 67 0 姚波 營(yíng)業(yè)員 202 20 0
            鎮(zhèn)海 寧大南區(qū)店 536 499 37 0 王飄 營(yíng)業(yè)員 288 18 0
            鎮(zhèn)海 動(dòng)感寧大紡院店 288 201 87 0 羅濱峰 營(yíng)業(yè)員 81 24 0
            鎮(zhèn)海 莊市營(yíng)業(yè)廳 435 350 85 0 沈海斌  營(yíng)業(yè)員  182 35 0
            鎮(zhèn)海 俞范營(yíng)業(yè)廳 201 163 38 0 徐淑琴 營(yíng)業(yè)員 39 6 0
            鎮(zhèn)海 駱駝營(yíng)業(yè)廳 362 346 16 0 鄭曉燕 營(yíng)業(yè)員 121 5 0
            鎮(zhèn)海 九龍湖營(yíng)業(yè)廳 132 81 44 0 黃穎穎 店長(zhǎng) 44 21 0
            鎮(zhèn)海 南大街手機(jī)大賣場(chǎng) 192 178 14 0 張陽(yáng) 營(yíng)業(yè)員 85 3 0
            鎮(zhèn)海 后大街營(yíng)業(yè)廳 752 740 12 0 馬成燕 營(yíng)業(yè)員 230 0 0
            鎮(zhèn)海 蛟川營(yíng)業(yè)廳 329 321 8 0 仇萍萍 營(yíng)業(yè)員 167 2 0
            北侖 北侖移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳 2331 2130 201 0 潘璐 營(yíng)業(yè)員 305 37 0
            北侖 華山路營(yíng)業(yè)廳 506 420 86 0 王崢崢 營(yíng)業(yè)員 159 33 0
            北侖 新大路營(yíng)業(yè)廳 596 485 111 0 戴一蕾 營(yíng)業(yè)員 120 45 0
            北侖 曼哈頓營(yíng)業(yè)廳 139 78 61 0 胡曉霞 營(yíng)業(yè)員 43 20 0
            北侖 九峰營(yíng)業(yè)廳 407 317 90 0 馬瑜瓊 營(yíng)業(yè)員 197 42 0
            北侖 高塘營(yíng)業(yè)廳 270 268 2 0 舒維維    營(yíng)業(yè)員 268 2 0
            北侖 小港營(yíng)業(yè)廳 642 635 7 0 陳淑英 營(yíng)業(yè)員 213 2 0
            北侖 紅聯(lián)營(yíng)業(yè)廳 798 579 219 0 李佳麗 營(yíng)業(yè)員 301 118 0
            北侖 柴橋營(yíng)業(yè)廳 280 256 24 0 胡君波 營(yíng)業(yè)員 76 4 0
            北侖 霞浦營(yíng)業(yè)廳 192 127 65 0 李佩芳 營(yíng)業(yè)員 70 35 0
            北侖 春曉營(yíng)業(yè)廳 226 223 3 0 安婭紅 營(yíng)業(yè)員 166 2 0
            北侖 白峰營(yíng)業(yè)廳 598 596 2 0 任琦 營(yíng)業(yè)員 377 1 0
            北侖 郭巨營(yíng)業(yè)廳 285 253 32 0 汪平波 營(yíng)業(yè)員 141 15 0
            北侖 大矸營(yíng)業(yè)廳 650 620 30 0 陸曉玲 營(yíng)業(yè)員 274 10 0
            北侖 大榭營(yíng)業(yè)廳 154 92 62 0 趙金娟 營(yíng)業(yè)員 48 42 0
            北侖 大榭海城營(yíng)業(yè)廳 95 93 2 0 張蕊 營(yíng)業(yè)員 49 1 0
            鄞州 萬(wàn)達(dá)營(yíng)業(yè)廳 316 296 20 0 董莉華 營(yíng)業(yè)員 73 1 0
            鄞州 鄞州營(yíng)業(yè)廳 788 506 280 2 洪流 營(yíng)業(yè)員 201 70 0
            鄞州 錢湖營(yíng)業(yè)廳 134 134 0 0 陳娜 營(yíng)業(yè)員 70 0 0
            鄞州 輕紡城營(yíng)業(yè)廳 385 322 63 0 楊繼珊 營(yíng)業(yè)員 235 15 0
            鄞州 云龍營(yíng)業(yè)廳 280 273 5 0 忻麗娜 營(yíng)業(yè)員 142 1 0
            鄞州 下應(yīng)營(yíng)業(yè)廳 368 305 63 0 張敏 營(yíng)業(yè)員 143 19 0
            鄞州 長(zhǎng)豐營(yíng)業(yè)廳 72 51 21 0 王云飛 營(yíng)業(yè)員 36 12 0
            鄞州 姜山營(yíng)業(yè)廳 625 332 293 0 毛靜娜 營(yíng)業(yè)員 245 124 0
            鄞州 櫟社營(yíng)業(yè)廳 213 164 49 0 孫晴 營(yíng)業(yè)員 164 49 0
            鄞州 潘火營(yíng)業(yè)廳 199 164 35 0 王佳萍 營(yíng)業(yè)員 91 23 0
            鄞州 浙大理工學(xué)院店 151 130 21 0 王麗 營(yíng)業(yè)員 85 80 0
            鄞州 高橋營(yíng)業(yè)廳 191 145 46 0 孔林燕 營(yíng)業(yè)員 72 14 0
            鄞州 章水營(yíng)業(yè)廳 168 125 43 0 崔華娜 營(yíng)業(yè)員  125 43 0
            鄞州 集仕港營(yíng)業(yè)廳 355 279 208 0 洪亞 營(yíng)業(yè)員 186 110 0
            鄞州 橫街營(yíng)業(yè)廳 267 197 57 0 陳波杰 營(yíng)業(yè)員 191 87 0
            鄞州 古林營(yíng)業(yè)廳 356 349 7 0 陳靜娜 營(yíng)業(yè)員 238 3 0
            鄞州 洞橋營(yíng)業(yè)廳 412 301 111 0 陳燕 營(yíng)業(yè)員 225 51 0
            鄞州 鄞江營(yíng)業(yè)廳 106 101 5 0 傅貞 營(yíng)業(yè)員 43 5 0
            鄞州 橫溪營(yíng)業(yè)廳 285 201 84 0 周玲玲 營(yíng)業(yè)員 165 43 0
            鄞州 東錢湖營(yíng)業(yè)廳 433 331 102 0 周婷 營(yíng)業(yè)員 168 35 0
            鄞州 咸祥營(yíng)業(yè)廳 268 212 56 0 朱丹丹 營(yíng)業(yè)員 95 10 0
            鄞州 五鄉(xiāng)營(yíng)業(yè)廳 344 334 10 0 趙靜 營(yíng)業(yè)員 190 5 0
            鄞州 邱隘營(yíng)業(yè)廳 119 101 18 0 戴, 營(yíng)業(yè)員 42 10 0
            鄞州 東吳營(yíng)業(yè)廳 206 180 26 0 劉晶晶 營(yíng)業(yè)員 80 10 0
            鄞州 塘溪營(yíng)業(yè)廳 167 155 12 0 劉曉紅 營(yíng)業(yè)員 135 10 0
            鄞州 宋詔橋營(yíng)業(yè)廳 221 100 121 0 盛曉飄 營(yíng)業(yè)員 60 45 0
            鄞州 樂(lè)天動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳 100 66 34 0 何賽飛 實(shí)習(xí)生 45 11 0
            鄞州 城市學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 205 178 27 0 何葉 營(yíng)業(yè)員 98 9 0
            鄞州 醫(yī)藥學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 120 110 10 0 洪瓊 營(yíng)業(yè)員 70 2 0
            鄞州 衛(wèi)生學(xué)院動(dòng)感廳 150 135 15 0 薛春燕 實(shí)習(xí)生 135 15 0
              79758 65318 13893 2  
                                 
               
            ;