精品中文字幕一区二区三区,国产黄片av免费观看,国产亚洲精品拍拍视频,日韩一区二区三区免费播放

      <source id="d63bz"><noscript id="d63bz"></noscript></source>
          1. 首頁(yè) 業(yè)務(wù)直通車 服務(wù)百寶箱 新業(yè)務(wù)基地 業(yè)務(wù)公告 熱點(diǎn)問(wèn)答 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

            中國(guó)移動(dòng)寧波分公司服務(wù)明星票選(10.22-10.28)

            營(yíng)業(yè)廳票數(shù)數(shù)量 服務(wù)明星信息
            地區(qū) 營(yíng)業(yè)廳 本周總計(jì)票數(shù) 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù) 本周服務(wù)明星 崗位 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù)
            海曙 動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳 1595 1405 190 0 王海燕 營(yíng)業(yè)員 364 67 0
            海曙 南都營(yíng)業(yè)廳 25 25 0 0 張俐妙 營(yíng)業(yè)員 18 0 0
            海曙 天寧旗艦廳 502 402 150 0 吳會(huì)清 營(yíng)業(yè)員 25 12 0
            海曙 翠柏營(yíng)業(yè)廳 727 563 164 0 羅欣 營(yíng)業(yè)員 220 65 0
            海曙 望春營(yíng)業(yè)廳 412 402 10 0 施繼行 營(yíng)業(yè)員 229 5 0
            海曙 工程學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 635 521 114 0 胡永琴 營(yíng)業(yè)員 301 51 0
            海曙 工商學(xué)院 54 54 0 0 龐玲玲 營(yíng)業(yè)員 44 0 0
            海曙 鎮(zhèn)明路營(yíng)業(yè)廳 315 274 41 0 封凱虹 營(yíng)業(yè)員 164 8 0
            海曙 南站營(yíng)業(yè)廳 685 673 12 0 丁麗英 營(yíng)業(yè)員 286 2 0
            海曙 海曙營(yíng)業(yè)廳 466 420 46 0 丁金英 營(yíng)業(yè)員 237 21 0
            海曙 大紅鷹營(yíng)業(yè)廳 625 613 12 0 沈永偉 營(yíng)業(yè)員 318 2 0
            海曙 青林灣 153 142 11 0 鄭彥奕 營(yíng)業(yè)員 81 5 0
            海曙 城隍廟 610 18 592 0 陳潔 營(yíng)業(yè)員 96 0 0
            海曙 亞細(xì)亞 243 243 0 0 來(lái)娜 營(yíng)業(yè)員 190 0 0
            海曙 聯(lián)豐路營(yíng)業(yè)廳 412 330 82 0 孫美 營(yíng)業(yè)員 159 30 0
            江東 興寧營(yíng)業(yè)廳 823 545 278 0 林振中 營(yíng)業(yè)員 166 102 0
            江東 寧穿路營(yíng)業(yè)廳 512 401 111 0 胡瑜 營(yíng)業(yè)員 131 25 0
            江東 中山東路營(yíng)業(yè)廳 545 395 150 0 陸云靜 營(yíng)業(yè)員 118 39 0
            江東 百丈路營(yíng)業(yè)廳 358 298 60 0 洪賽鳳 營(yíng)業(yè)員 167 82 0
            江東 高新區(qū)營(yíng)業(yè)廳 525 459 66 0 蔡玲 營(yíng)業(yè)員 238 30 0
            江東 梅墟營(yíng)業(yè)廳 483 419 64 0 陳芬 營(yíng)業(yè)員 236 31 0
            江東 寧橫路營(yíng)業(yè)廳 548 408 140 0 史紅 營(yíng)業(yè)員 248 48 0
            江東 江東移動(dòng)大廳 248 119 129 0 王英 營(yíng)業(yè)員 87 64 0
            江東 中興路營(yíng)業(yè)廳 683 596 87 0 黃君玲 營(yíng)業(yè)員 223 28 0
            江東 鎮(zhèn)安路營(yíng)業(yè)廳 488 439 49 0 葉瑜琳 營(yíng)業(yè)員 220 24 0
            江東 江南春曉營(yíng)業(yè)廳 511 490 21 0 陳維維 營(yíng)業(yè)員 450 20 0
            江東 太古城營(yíng)業(yè)廳 427 359 68 0 錢乾 營(yíng)業(yè)員 227 42 0
            江東 東柳營(yíng)業(yè)廳 418 370 48 0 王璐 營(yíng)業(yè)員 268 20 0
            江東 時(shí)代華庭營(yíng)業(yè)廳 436 355 81 0 李俊 營(yíng)業(yè)員 200 40 0
            江北 白沙營(yíng)業(yè)廳 399 301 98 0 陳超 營(yíng)業(yè)員 120 34 0
            江北 莊橋營(yíng)業(yè)廳 632 548 84 0 尹超 營(yíng)業(yè)員 196 34 0
            江北 洪塘營(yíng)業(yè)廳 1391 1290 101 0 王穎 實(shí)習(xí)生 396 13 0
            江北 榭嘉營(yíng)業(yè)廳 286 247 39 0 呂寧芝 客戶代表 139 17 0
            江北 清河營(yíng)業(yè)廳 489 328 161 0 董巧玲 營(yíng)業(yè)員 190 83 0
            江北 人民路營(yíng)業(yè)廳 1000 956 44 0 方青 營(yíng)業(yè)員 298 15 0
            江北 環(huán)城北路營(yíng)業(yè)廳 765 743 22 0 周晶晶 營(yíng)業(yè)員 403 10 0
            江北 孔浦營(yíng)業(yè)廳 335 327 8 0 桂敏燕 營(yíng)業(yè)員 172 5 0
            江北 慈城營(yíng)業(yè)廳 274 251 23 0 吳敏軍 營(yíng)業(yè)員 83 14 0
            江北 繁景營(yíng)業(yè)廳 536 519 17 0 謝繼人 營(yíng)業(yè)員 237 7 0
            慈溪 虞波營(yíng)業(yè)廳 1511 1321 190 0 孫潔 營(yíng)業(yè)員 199 40 0
            慈溪 周巷營(yíng)業(yè)廳 1200 1102 98 0 趙衡華 營(yíng)業(yè)員 621 12 0
            慈溪 新浦營(yíng)業(yè)廳 862 702 160 0 王淑慧 營(yíng)業(yè)員 279 54 0
            慈溪 掌起營(yíng)業(yè)廳 624 54 570 0 姚新華 營(yíng)業(yè)員 33 218 0
            慈溪 峙山路營(yíng)業(yè)廳 583 486 97 0 沈潔 營(yíng)業(yè)員 221 19 0
            慈溪 三北營(yíng)業(yè)廳 464 348 116 0 虞瓊瓊 店長(zhǎng) 120 40 0
            慈溪 崇壽營(yíng)業(yè)廳 439 350 89 0 周宇益 營(yíng)業(yè)員 126 35 0
            慈溪 杭州灣新區(qū)營(yíng)業(yè)廳 433 370 63 0 葉莉莎 營(yíng)業(yè)員 223 35 0
            慈溪 范市營(yíng)業(yè)廳 372 355 17 0 龔曄姍 營(yíng)業(yè)員 196 5 0
            慈溪 師橋營(yíng)業(yè)廳 355 297 58 0 羅新恩 營(yíng)業(yè)員 171 28 0
            慈溪 三北大街營(yíng)業(yè)廳 289 289 0 0 孫紅霞 營(yíng)業(yè)員 79 0 0
            慈溪 坎墩營(yíng)業(yè)廳 274 154 120 0 張謝維 營(yíng)業(yè)員 89 45 0
            慈溪 庵東營(yíng)業(yè)廳 257 235 22 0 應(yīng)芳芳 營(yíng)業(yè)員 78 9 0
            慈溪 橋頭營(yíng)業(yè)廳 239 201 38 0 岑欣 營(yíng)業(yè)員 120 7 0
            慈溪 長(zhǎng)河營(yíng)業(yè)廳 220 210 10 0 姚亞群 營(yíng)業(yè)員 100 5 0
            慈溪 勝山營(yíng)業(yè)廳 168 145 23 0 童春輝 營(yíng)業(yè)員 75 11 0
            慈溪 匡堰營(yíng)業(yè)廳 163 151 12 0 王亞群 營(yíng)業(yè)員 89 8 0
            慈溪 逍林營(yíng)業(yè)廳 156 97 59 0 岑珊春 營(yíng)業(yè)員 55 19 0
            慈溪 附海營(yíng)業(yè)廳 145 145 0 0 施恩科 營(yíng)業(yè)員 53 0 0
            慈溪 龍山營(yíng)業(yè)廳 136 128 8 0 黃晶晶 營(yíng)業(yè)員 53 3 0
            慈溪 觀海衛(wèi)營(yíng)業(yè)廳 136 89 47 0 沈紅葉 營(yíng)業(yè)員 57 26 0
            慈溪 橫河營(yíng)業(yè)廳 115 100 13 2 裘惠穎 營(yíng)業(yè) 40 5 0
            慈溪 天元營(yíng)業(yè)廳 105 77 28 0 張孟君 營(yíng)業(yè)員 44 12 0
            慈溪 宗漢營(yíng)業(yè)廳 85 85 0 0 史芳芳 營(yíng)業(yè)員 85 0 0
            慈溪 鳴鶴營(yíng)業(yè)廳 83 75 8 0 張磊 營(yíng)業(yè)員 45 4 0
            慈溪 周巷興業(yè)路營(yíng)業(yè)廳 42 31 11 0 楊玲娟 營(yíng)業(yè)員 15 2 0
            余姚 丈亭營(yíng)業(yè)廳 107 89 18 0 董富 營(yíng)業(yè)員 52 9 0
            余姚 南門營(yíng)業(yè)廳 1090 990 100 0 金少艷 營(yíng)業(yè)員 445 12 0
            余姚 泗門營(yíng)業(yè)廳 336 296 40 0 楊建林 營(yíng)業(yè)員 122 12 0
            余姚 豐南橋營(yíng)業(yè)廳 267 214 53 0 夏丹丹 營(yíng)業(yè)員 124 31 0
            余姚 桐江橋營(yíng)業(yè)廳 1286 1076 110 0 蔣鑫君 營(yíng)業(yè)員 175 25 0
            余姚 黃家埠營(yíng)業(yè)廳 81 48 33 0 單青 值班長(zhǎng) 29 18 0
            余姚 臨山營(yíng)業(yè)廳 52 49 3 0 褚?jiàn)檴? 營(yíng)業(yè)員 35 3  
            余姚 方橋營(yíng)業(yè)廳 138 130 8 0 王益波 營(yíng)業(yè)員 80 5 0
            余姚 塑料城營(yíng)業(yè)廳 131 91 40 0 邵利英 營(yíng)業(yè)員 42 23 0
            余姚 江南新城營(yíng)業(yè)廳 345 376 29 0 孫兒丹 營(yíng)業(yè)員 234 10 0
            余姚 河姆渡營(yíng)業(yè)廳 63 60 3 0 周玲 營(yíng)業(yè)員 33 3 0
            余姚 馬渚營(yíng)業(yè)廳 81 47 34 0 張瓊 營(yíng)業(yè)員 23 14 0
            余姚 富巷營(yíng)業(yè)廳 422 310 112 0 洪園園 營(yíng)業(yè)員 120 31 0
            余姚 梁弄營(yíng)業(yè)廳 313 307 6 0 何漢明 營(yíng)業(yè)員 106 2 0
            余姚 大隱營(yíng)業(yè)廳 165 160 5 0 毛虹 營(yíng)業(yè)員 85 1 0
            余姚 牟山營(yíng)業(yè)廳 235 199 36 0 周露瓊 營(yíng)業(yè)員 105 20 0
            余姚 陸埠營(yíng)業(yè)廳 156 107 49 0 徐曉燕 營(yíng)業(yè)員 49 12 0
            余姚 三七市營(yíng)業(yè)廳 120 99 31 0 李靜巧 營(yíng)業(yè)員 62 15 0
            余姚 小曹娥營(yíng)業(yè)廳 119 108 11 0 施燕兒 營(yíng)業(yè)員 68 4 0
            余姚 低塘營(yíng)業(yè)廳 47 37 10 0 褚亞云 營(yíng)業(yè)員 18 2 0
            象山 岑晁廳 537 527 10 0 袁海娜 營(yíng)業(yè)員 300 5 0
            象山 大徐營(yíng)業(yè)廳 307 243 64 0 胡靜靜 營(yíng)業(yè)員 115 29 0
            象山 華翔營(yíng)業(yè)廳 102 82 20 0 顧玲玲 營(yíng)業(yè)員 35 2 0
            象山 丹城廳營(yíng)業(yè)廳 2603 2037 566 0 陳燕 營(yíng)業(yè)員 375 137 0
            象山 城東營(yíng)業(yè)廳 697 532 165 0 黃翔 營(yíng)業(yè)員 291 85 0
            象山 步行街營(yíng)業(yè)廳 1732 1412 320 0 陳敏雪 營(yíng)業(yè)員 856 145 0
            象山 延昌營(yíng)業(yè)廳 370 302 68 0 蘆瑩 營(yíng)業(yè)員 156 24 0
            象山 石浦營(yíng)業(yè)廳 468 288 180 0 張奕麗 營(yíng)業(yè)員 80 40 0
            象山 泗洲頭營(yíng)業(yè)廳 142 112 30 0 夏巧玲 營(yíng)業(yè)員 60 12 0
            象山 定山營(yíng)業(yè)廳 290 245 45 0 吳海維 營(yíng)業(yè)員 129 22 0
            象山 東陳營(yíng)業(yè)廳 236 233 3 0 鮑芳芳 營(yíng)業(yè)員 119 6 0
            象山 鶴浦營(yíng)業(yè)廳 649 558 91 0 陳珠 營(yíng)業(yè)員 205 83 0
            象山 爵溪營(yíng)業(yè)廳 275 275 0 0 楊旭波 營(yíng)業(yè)員 153 0 0
            象山 南莊營(yíng)業(yè)廳 402 390 12 0 汪蕾嫻 營(yíng)業(yè)員 200 8 0
            象山 墻頭營(yíng)業(yè)廳 134 131 3 0 柯丹丹 營(yíng)業(yè)員 73 2 0
            象山 西周營(yíng)業(yè)廳 486 469 17 0 李貝貝 營(yíng)業(yè)員 195 3 0
            象山 新橋營(yíng)業(yè)廳 250 195 55 0 朱雙雙 營(yíng)業(yè)員 163 43 0
            寧海 深圳營(yíng)業(yè)廳 419 285 134 0 俞文文 營(yíng)業(yè)員 175 110 0
            寧海 大佳何營(yíng)業(yè)廳 301 125 176 0 黃開(kāi)文 營(yíng)業(yè)員 90 130 0
            寧海 前童營(yíng)業(yè)廳 552 342 210 0 楊錦娜 營(yíng)業(yè)員 270 136 0
            寧海 長(zhǎng)街營(yíng)業(yè)廳 210 150 60 0 田岳峰 營(yíng)業(yè)員 60 20 0
            寧海 岔路營(yíng)業(yè)廳 578 368 210 0 葛淑霞 營(yíng)業(yè)員 198 124 0
            寧海 橋頭胡營(yíng)業(yè)廳 389 213 176 0 王芳芳 營(yíng)業(yè)員 128 105 0
            寧海 強(qiáng)蛟營(yíng)業(yè)廳 359 340 19 0 葛婷婷 營(yíng)業(yè)員 197 11 0
            寧海 南門營(yíng)業(yè)廳 291 246 45 0 林玲 營(yíng)業(yè)員 217 37 0
            寧海 一市營(yíng)業(yè)廳 131 131 0 0 楊世軍 營(yíng)業(yè)員 90 0 0
            寧海 黃壇營(yíng)業(yè)廳 334 270 64 0 葛雙萍 營(yíng)業(yè)員 136 33 0
            寧海 科支園區(qū)營(yíng)業(yè)廳 263 212 51 0 褚衛(wèi)群 營(yíng)業(yè)員 102 42 0
            寧海 桃源營(yíng)業(yè)廳 821 654 167 0 楊優(yōu)琴 營(yíng)業(yè)員 120 34 0
            寧海 同心營(yíng)業(yè)廳 502 492 10 0 章原原 營(yíng)業(yè)員 256 4 0
            寧海 中山營(yíng)業(yè)廳 1087 1053 34 0 王莉莉 營(yíng)業(yè)員 315 12 0
            寧海 力洋營(yíng)業(yè)廳 316 279 37 0 夏敏杰 營(yíng)業(yè)員 142 19 0
            寧海 西店?duì)I業(yè)廳 879 810 69 0 陳宣岑 營(yíng)業(yè)員 234 23 0
            寧海 梅林營(yíng)業(yè)廳 500 487 13 0 潘蓓蓓 營(yíng)業(yè)員 217 210 0
            寧海 動(dòng)感地帶品牌店 49 43 6 0 任芳芳 營(yíng)業(yè)員 29 6 0
            奉化 華信營(yíng)業(yè)廳 532 532 0 0 鄭冬梅 營(yíng)業(yè)員 149 0 0
            奉化 溪口營(yíng)業(yè)廳 483 483 0 0 王銀燕 營(yíng)業(yè)員 140 0 0
            奉化 西塢營(yíng)業(yè)廳 225 225 0 0 李紅遠(yuǎn) 營(yíng)業(yè)員 128 0 0
            奉化 松岙營(yíng)業(yè)廳 170 153 17 0 莊立瓊 營(yíng)業(yè)員 84 8 0
            奉化 尚田營(yíng)業(yè)廳 163 146 17 0 胡瓊 營(yíng)業(yè)員 78 9 0
            奉化 裘村營(yíng)業(yè)廳 205 165 40 0 蔣嶺嶺 營(yíng)業(yè)員 80 30 0
            奉化 中山路營(yíng)業(yè)廳 118 110 8 0 毛雪芬 營(yíng)業(yè)員 56 0 0
            奉化 南山路營(yíng)業(yè)廳 142 139 3 0 王棟 營(yíng)業(yè)員 33 0 0
            奉化 大橋營(yíng)業(yè)廳 692 692 0 0 貝亞芬 營(yíng)業(yè)員 236 0 0
            奉化 方橋營(yíng)業(yè)廳 99 91 8 0 顧盈 營(yíng)業(yè)員 58 6 0
            奉化 蕭王廟營(yíng)業(yè)廳 112 112 0 0 汪秀娟 營(yíng)業(yè)員 59 0 0
            奉化 莼湖營(yíng)業(yè)廳 47 40 7 0 鄔武輝 營(yíng)業(yè)員 30 0 0
            奉化 江口營(yíng)業(yè)廳 386 219 167 0 鐘寒丹 營(yíng)業(yè)員 121 91 0
            鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海營(yíng)業(yè)廳 385 359 26 0 張芳芳 營(yíng)業(yè)員 97 7 0
            鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海車站路營(yíng)業(yè)廳 482 470 12 0 王盈尹 營(yíng)業(yè)員 278 8 0
            鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海澥浦營(yíng)業(yè)廳 127 112 15 0 岑佳迪 營(yíng)業(yè)員 63 9 0
            鎮(zhèn)海 寧大公寓店 1241 1108 133 0 馬慧蓮 營(yíng)業(yè)員 613 77 0
            鎮(zhèn)海 動(dòng)感地帶寧大店 95 70 25 0 麻艷梅 營(yíng)業(yè)員 31 4 0
            鎮(zhèn)海 寧大南區(qū)店 739 702 37 0 林丹 營(yíng)業(yè)員 486 23 0
            鎮(zhèn)海 動(dòng)感寧大紡院店 256 208 48 0 張立紅 營(yíng)業(yè)員 92 20 0
            鎮(zhèn)海 動(dòng)感寧大科院店 215 186 29 0 鄔冬敏 營(yíng)業(yè)員 86 18 0
            鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海莊市營(yíng)業(yè)廳 473 388 85 0 沈海斌  營(yíng)業(yè)員  189 38 0
            鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海俞范營(yíng)業(yè)廳 173 132 41 0 徐淑琴 營(yíng)業(yè)員 36 9 0
            鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海駱駝營(yíng)業(yè)廳 337 325 12 0 戚芳兒 營(yíng)業(yè)員 115 3 0
            鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海九龍湖營(yíng)業(yè)廳 171 123 47 0 張旭東 營(yíng)業(yè)員 53 11 0
            鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海南大街手機(jī)大賣場(chǎng) 156 142 14 0 程麗華 店長(zhǎng) 61 3 0
            鎮(zhèn)海 后大街營(yíng)業(yè)廳 789 780 9 0 馬成燕 營(yíng)業(yè)員 251 0 0
            鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海蛟川營(yíng)業(yè)廳 318 309 9 0 仇萍萍 營(yíng)業(yè)員  160 5 0
            北侖 北侖移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳 3675 2436 1239 0 潘璐    營(yíng)業(yè)員 571 93 0
            北侖 北侖華山路營(yíng)業(yè)廳 529 446 83 0 徐芬芳 營(yíng)業(yè)員 165 26 0
            北侖 北侖新大路營(yíng)業(yè)廳 836 665 171 0 岑穎 營(yíng)業(yè)員 235 45 0
            北侖 北侖曼哈頓營(yíng)業(yè)廳 437 372 65 0 鄭如意 營(yíng)業(yè)員 127 23 0
            北侖 北侖九峰營(yíng)業(yè)廳 427 327 100 0 馬瑜瓊 營(yíng)業(yè)員 307 50 0
            北侖 北侖高塘營(yíng)業(yè)廳 370 365 5 0 舒維維    營(yíng)業(yè)員 245 5 0
            北侖 北侖小港營(yíng)業(yè)廳 694 687 7 0 馬東麒    營(yíng)業(yè)員 226 2 0
            北侖 北侖紅聯(lián)營(yíng)業(yè)廳 369 346 23 0 李佳麗 營(yíng)業(yè)員 216 12 0
            北侖 北侖柴橋營(yíng)業(yè)廳 285 216 69 0 李君娜 營(yíng)業(yè)員 78 22 0
            北侖 北侖霞浦營(yíng)業(yè)廳 164 95 69 0 柯海飛 營(yíng)業(yè)員 65 49 0
            北侖 北侖春曉營(yíng)業(yè)廳 158 156 2 0 安婭紅 營(yíng)業(yè)員 87 2 0
            北侖 北侖白峰營(yíng)業(yè)廳 669 667 2 0 任琦 營(yíng)業(yè)員 356 1 0
            北侖 北侖郭巨營(yíng)業(yè)廳 250 229 21 0 汪平波 營(yíng)業(yè)員 125 9 0
            北侖 北侖大矸營(yíng)業(yè)廳 626 605 21 0 陸曉玲 營(yíng)業(yè)員 350 15 0
            北侖 北侖大榭營(yíng)業(yè)廳 164 101 63 0 黃崇帥 營(yíng)業(yè)員 52 21 0
            北侖 北侖大榭海城營(yíng)業(yè)廳 116 112 4 0 張蕊 營(yíng)業(yè)員 57 1 0
            鄞州 萬(wàn)達(dá)營(yíng)業(yè)廳 530 463 67 0 俞穎 營(yíng)業(yè)員 108 9 0
            鄞州 鄞州營(yíng)業(yè)廳 568 466 102 0 朱黃琴 營(yíng)業(yè)員 125 25 0
            鄞州 錢湖營(yíng)業(yè)廳 273 273 0 0 徐林君 營(yíng)業(yè)員 163 0 0
            鄞州 輕紡城營(yíng)業(yè)廳 356 286 70 0 崔歡歡 營(yíng)業(yè)員 199 21 0
            鄞州 云龍營(yíng)業(yè)廳 283 278 5 0 王靜 營(yíng)業(yè)員 142 1 0
            鄞州 下應(yīng)營(yíng)業(yè)廳 309 285 24 0 鄭敏霞 營(yíng)業(yè)員 153 9 0
            鄞州 長(zhǎng)豐營(yíng)業(yè)廳 71 56 15 0 王云飛 營(yíng)業(yè)員 35 15 0
            鄞州 姜山營(yíng)業(yè)廳 625 332 293 0 金惠淼 營(yíng)業(yè)員 245 124 0
            鄞州 櫟社營(yíng)業(yè)廳 197 171 26 0 孫晴 營(yíng)業(yè)員 171 26 0
            鄞州 潘火營(yíng)業(yè)廳 231 186 45 0 劉娟 營(yíng)業(yè)員 99 22 0
            鄞州 浙大理工學(xué)院店 135 120 15 0 鄔淑嬌 營(yíng)業(yè)員 65 60 0
            鄞州 高橋營(yíng)業(yè)廳 173 102 71 0 王林美 營(yíng)業(yè)員 40 44 0
            鄞州 章水營(yíng)業(yè)廳 177 132 45 0 崔華娜 營(yíng)業(yè)員 132 45 0
            鄞州 集仕港營(yíng)業(yè)廳 315 198 117 0 應(yīng)姬 營(yíng)業(yè)員 99 42 0
            鄞州 橫街營(yíng)業(yè)廳 387 184 203 0 陳波杰 營(yíng)業(yè)員 84 139 0
            鄞州 古林營(yíng)業(yè)廳 356 349 7 0 陳靜娜 營(yíng)業(yè)員 238 3 0
            鄞州 洞橋營(yíng)業(yè)廳 482 302 180 0 陳燕 營(yíng)業(yè)員 211 94 0
            鄞州 鄞江營(yíng)業(yè)廳 119 114 5 0 傅貞 營(yíng)業(yè)員 77 3 0
            鄞州 橫溪營(yíng)業(yè)廳 274 205 69 0 錢優(yōu)瓊 營(yíng)業(yè)員 102 41 0
            鄞州 東錢湖營(yíng)業(yè)廳 458 329 114 0 蔡瑩 營(yíng)業(yè)員 174 48 0
            鄞州 咸祥營(yíng)業(yè)廳 217 150 67 0 樂(lè)曉萍 營(yíng)業(yè)員 70 21 0
            鄞州 五鄉(xiāng)營(yíng)業(yè)廳 326 312 14 0 樂(lè)亞芬 營(yíng)業(yè)員 162 11 0
            鄞州 邱隘營(yíng)業(yè)廳 140 107 33 0 戴, 營(yíng)業(yè)員 52 12 0
            鄞州 東吳營(yíng)業(yè)廳 210 180 30 0 劉晶晶 營(yíng)業(yè)員 80 10 0
            鄞州 塘溪營(yíng)業(yè)廳 242 216 26 0 劉曉紅 營(yíng)業(yè)員 204 23 0
            鄞州 宋詔橋營(yíng)業(yè)廳 212 88 124 0 盛曉飄 營(yíng)業(yè)員 45 50 0
            鄞州 樂(lè)天動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳 116 77 39 0 吳良步 營(yíng)業(yè)員 77 39 0
            鄞州 城市學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 323 284 39 0 何葉 營(yíng)業(yè)員 157 24 0
            鄞州 醫(yī)藥學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 280 265 15 0 陳洪斌 營(yíng)業(yè)員 160 3 0
            鄞州 衛(wèi)生學(xué)院動(dòng)感廳 100 95 5 0 周琳 營(yíng)業(yè)員 95 5 0
              80827 67120 13709 2  
                                 
               
            ;